Análisis de las emergencias humanitarias en Colombia 2015-2016 : perspectivas para la atención inmediata de victimas / Unidad para las victimas República de Colombia
Idioma: Español Detalles de publicación: Colombia Unidad para las victimas República de Colombia 2015-2016Descripción: v. : fotografías, ilustraciones ; 28 cmISBN:- 9789585825420 (No. 1)
- 9789585409217 (No. 2)
- 9789585409149 (No. 3)
- 9789585409064 (No. 4)
- 9789585409224 (No. 5)
- 9789585409088 (No. 6)
- 9789585409132 (No. 7)
- 9789585825482 (No. 8)
- 9789585409095 (No. 9)
- 9789585825451 (No.10)
- 9789585409057 (No.11)
- 9789585409071 (No.12)
- 9789585409156 (No.13)
- 9789585409231 (No.14)
- 9789585409033 (No.15)
- 9789585409187 (No.16)
- 9789585409163 (No.17)
- 9789585409248 (No.18)
- 9789585409255 (No.19)
- 9789585409118 (No.20)
- 9789585409194 (No.21)
- 9789585825475 (No.22)
- 9789585409101 (No.23)
- 9789585409040 (No.24)
- 9789585409200 (No.25)
- 9789585409002 (No.26)
- 9789585409019 (No.27)
- 97895854090265 (No.28)
- 9789585825499 (No.29)
- 9789585825444 (No.30)
- 9789585409170 (No.31)
- 9789585825468 (No.32)
- 9789585409125 (No.33)
- 363.348 C17a
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v.1 | Disponible | 042852 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v. 2 | Disponible | 042853 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v. 3 | Disponible | 042854 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v. 4 | Disponible | 042855 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v. 5 | Disponible | 042856 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v. 6 | Disponible | 042857 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v. 7 | Disponible | 042858 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v. 8 | Disponible | 042859 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v. 9 | Disponible | 042860 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v. 10 | Disponible | 042861 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v. 11 | Disponible | 042862 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v. 12 | Disponible | 042863 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v. 13 | Disponible | 042864 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 14 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v. 14 | Disponible | 042865 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 15 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v. 15 | Disponible | 042866 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v. 16 | Disponible | 042867 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 17 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v. 17 | Disponible | 042868 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 18 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v. 18 | Disponible | 042869 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 19 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v. 19 | Disponible | 042870 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 20 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v. 20 | Disponible | 042871 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 21 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v. 21 | Disponible | 042872 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 22 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v. 22 | Disponible | 042873 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 23 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v. 23 | Disponible | 042874 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 24 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v. 24 | Disponible | 042875 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 25 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v. 25 | Disponible | 042876 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 26 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v. 26 | Disponible | 042877 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 27 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v. 27 | Disponible | 042878 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 28 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v. 28 | Disponible | 042879 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 29 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v. 29 | Disponible | 042880 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 30 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v. 30 | Disponible | 042881 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 31 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v. 31 | Disponible | 042882 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 32 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v. 32 | Disponible | 042994 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 363.348 C71a v. 33 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 v. 33 | Disponible | 042995 |
Biblioteca tiene:
No 1 : Análisis de las emergencias humanitarias en Colombia 2015-2016
No. 2 : San andrés
No. 3 : Nariño
No. 4 : Córdoba
No. 5 : Tolima
No. 6 : Guainia
No. 7 : Meta
No. 8 : Bolívar
No. 9 : Guaviare
No. 10: Antioquia
No. 11 : Chocó
No. 12 : Cundinamarca
No. 13 : Norte de Santander
No. 14 : Valle
No. 15 : Cauca
No. 16 : Risaralda
No. 17 : Putumayo
No. 18 : Vaupés
No. 19 : Vichada
No. 20 : La Guajira
No. 21: Sucre
No. 22: Atlántico
No. 23: Huila
No. 24: Cesar
No. 25 : Santander
No. 26 : Caldas
No. 27 : Caquetá
No. 28 : Casanare
No. 29 : Boyacá
No. 30: Amazonnas
No. 31: Quindío
No. 32 : Arauca
No. 33: Magdalena
El presente documento analiza las dinámicas de violencia sociológica en Colombia durante el año 2015 y los primeros cuatro meses de 2016, tanto a nivel nacional como departamental, haciendo precisiones por municipios o regiones mas afectadas y especial énfasis en las emergencias humanitarias y su impacto sobre las comunidades afectadas
