Análisis de las emergencias humanitarias en Colombia 2015-2016 (Registro nro. 37785)
[ vista simple ]
| 000 -Encabezamiento | |
|---|---|
| fixed length control field | 03170nam a22006377a 4500 |
| 005 - Fecha de Ultima Modificación | |
| control field | 20200918164140.0 |
| 006 - Elementos de Fongitud Fija--Características Adicionales del Material--Información General | |
| fixed length control field | a||||gr|||| 00| 0 |
| 007 - Campo Fijo de Descripción Física--Información General | |
| fixed length control field | ta |
| 008 - Elementos de Fongitud Fija--Información General | |
| fixed length control field | 200714s20152016ck ob||gr|||| 00| 0 spa d |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789585825420 (No. 1) |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789585409217 (No. 2) |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789585409149 (No. 3) |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789585409064 (No. 4) |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789585409224 (No. 5) |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789585409088 (No. 6) |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789585409132 (No. 7) |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789585825482 (No. 8) |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789585409095 (No. 9) |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789585825451 (No.10) |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789585409057 (No.11) |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789585409071 (No.12) |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789585409156 (No.13) |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789585409231 (No.14) |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789585409033 (No.15) |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789585409187 (No.16) |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789585409163 (No.17) |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789585409248 (No.18) |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789585409255 (No.19) |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789585409118 (No.20) |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789585409194 (No.21) |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789585825475 (No.22) |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789585409101 (No.23) |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789585409040 (No.24) |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789585409200 (No.25) |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789585409002 (No.26) |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789585409019 (No.27) |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 97895854090265 (No.28) |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789585825499 (No.29) |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789585825444 (No.30) |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789585409170 (No.31) |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789585825468 (No.32) |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789585409125 (No.33) |
| 041 0# - Código de Idioma | |
| Código de Idioma para texto o pista de sonido o título separado | spa |
| 082 ## - Número de Clasificación Decimal Dewey | |
| No. del Item | 363.348 |
| No. de Clasificación | C17a |
| 110 2# - Autor Corporativo | |
| Código de relación | República de Colombia |
| Nombre de la institución, jurisdicción como entrada principal | . Unidad para las victimas |
| 9 (RLIN) | 30814 |
| 245 10 - Título propiamente dicho | |
| Título | Análisis de las emergencias humanitarias en Colombia 2015-2016 |
| Resto del título | : perspectivas para la atención inmediata de victimas |
| Mención de responsabilidad | / Unidad para las victimas República de Colombia |
| 260 ## - Publicación, Distribución, etc. (Pie de Imprenta) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Colombia |
| Nombre de la editorial, distribuidor, etc. | Unidad para las victimas República de Colombia |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2015-2016 |
| 300 ## - Descripción Física | |
| Extensión | v. |
| Otros detalles físicos | : fotografías, ilustraciones |
| Dimensiones | ; 28 cm. |
| 365 ## - Publicación, detalles de distribución--Precio Comercial | |
| Source of price type code | ONIX versión 42 - Lista 58 |
| Price type code | 02 |
| Price amount | 10000 |
| Price type code | cop |
| ISO country code | co |
| MARC country code | ck |
| 500 ## - Nota General | |
| Nota General | Biblioteca tiene:<br/>No 1 : Análisis de las emergencias humanitarias en Colombia 2015-2016<br/>No. 2 : San andrés <br/>No. 3 : Nariño<br/>No. 4 : Córdoba <br/>No. 5 : Tolima<br/>No. 6 : Guainia <br/>No. 7 : Meta<br/>No. 8 : Bolívar<br/>No. 9 : Guaviare<br/>No. 10: Antioquia<br/>No. 11 : Chocó<br/>No. 12 : Cundinamarca<br/>No. 13 : Norte de Santander<br/>No. 14 : Valle<br/>No. 15 : Cauca<br/>No. 16 : Risaralda<br/>No. 17 : Putumayo<br/>No. 18 : Vaupés<br/>No. 19 : Vichada<br/>No. 20 : La Guajira<br/>No. 21: Sucre<br/>No. 22: Atlántico<br/>No. 23: Huila<br/>No. 24: Cesar<br/>No. 25 : Santander<br/>No. 26 : Caldas<br/>No. 27 : Caquetá<br/>No. 28 : Casanare<br/>No. 29 : Boyacá<br/>No. 30: Amazonnas<br/>No. 31: Quindío<br/>No. 32 : Arauca<br/>No. 33: Magdalena |
| 520 ## - Resumen, etc. | |
| Nota de resumen, etc. | El presente documento analiza las dinámicas de violencia sociológica en Colombia durante el año 2015 y los primeros cuatro meses de 2016, tanto a nivel nacional como departamental, haciendo precisiones por municipios o regiones mas afectadas y especial énfasis en las emergencias humanitarias y su impacto sobre las comunidades afectadas |
| 650 ## - Entradas Secundarias - Términos temáticos | |
| Fuente del encabezamiento o término | LEMB |
| Tópico o nombre geográfico | VIOLENCIA |
| 9 (RLIN) | 30815 |
| 650 ## - Entradas Secundarias - Términos temáticos | |
| Fuente del encabezamiento o término | LEMB |
| Tópico o nombre geográfico | ANÁLISIS HUMANITARIO |
| 9 (RLIN) | 30816 |
| 650 ## - Entradas Secundarias - Términos temáticos | |
| Fuente del encabezamiento o término | LEMB |
| Tópico o nombre geográfico | COLOMBIA |
| 9 (RLIN) | 30817 |
| 942 ## - Elementos Agregados (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Koha item type | Libros |
| Estado de retiro | Existencia (perdido o no perdido) | Fuente de clasificación o esquema de estanterías | Estado general | No para préstamo | Colección Koha | Ubicación (sede de origen) | Sububicacón o colección (sede poseedora del item) | Estantería donde se ubica | Fecha de adquisición o compra | Costo, precio normal de compra | Préstamos Koha (veces que fue prestado) | Signatura topográfica | Número de inventario (código de barras) | Última vez visto (Koha) | Número de copia | Fecha del precio de reemplazo | Tipo de ítem (Koha) | Fecha del último préstamo (Koha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 363.348 C71a v. 1 | 042852 | 14/07/2020 | Ej. 1 v.1 | 14/07/2020 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 363.348 C71a v. 2 | 042853 | 14/07/2020 | Ej. 1 v. 2 | 14/07/2020 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 363.348 C71a v. 3 | 042854 | 14/07/2020 | Ej. 1 v. 3 | 14/07/2020 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 363.348 C71a v. 4 | 042855 | 14/07/2020 | Ej. 1 v. 4 | 14/07/2020 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 363.348 C71a v. 5 | 042856 | 14/07/2020 | Ej. 1 v. 5 | 14/07/2020 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 363.348 C71a v. 6 | 042857 | 14/07/2020 | Ej. 1 v. 6 | 14/07/2020 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 363.348 C71a v. 7 | 042858 | 14/07/2020 | Ej. 1 v. 7 | 14/07/2020 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 363.348 C71a v. 8 | 042859 | 14/07/2020 | Ej. 1 v. 8 | 14/07/2020 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 363.348 C71a v. 9 | 042860 | 14/07/2020 | Ej. 1 v. 9 | 14/07/2020 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 363.348 C71a v. 10 | 042861 | 14/07/2020 | Ej. 1 v. 10 | 14/07/2020 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 363.348 C71a v. 11 | 042862 | 14/07/2020 | Ej. 1 v. 11 | 14/07/2020 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 363.348 C71a v. 12 | 042863 | 14/07/2020 | Ej. 1 v. 12 | 14/07/2020 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 363.348 C71a v. 13 | 042864 | 14/07/2020 | Ej. 1 v. 13 | 14/07/2020 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 363.348 C71a v. 14 | 042865 | 14/07/2020 | Ej. 1 v. 14 | 14/07/2020 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 363.348 C71a v. 15 | 042866 | 14/07/2020 | Ej. 1 v. 15 | 14/07/2020 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 363.348 C71a v. 16 | 042867 | 14/07/2020 | Ej. 1 v. 16 | 14/07/2020 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 363.348 C71a v. 17 | 042868 | 14/07/2020 | Ej. 1 v. 17 | 14/07/2020 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 363.348 C71a v. 18 | 042869 | 14/07/2020 | Ej. 1 v. 18 | 14/07/2020 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 363.348 C71a v. 19 | 042870 | 14/07/2020 | Ej. 1 v. 19 | 14/07/2020 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 363.348 C71a v. 20 | 042871 | 14/07/2020 | Ej. 1 v. 20 | 14/07/2020 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 363.348 C71a v. 21 | 042872 | 14/07/2020 | Ej. 1 v. 21 | 14/07/2020 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 363.348 C71a v. 22 | 042873 | 14/07/2020 | Ej. 1 v. 22 | 14/07/2020 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 363.348 C71a v. 23 | 042874 | 14/07/2020 | Ej. 1 v. 23 | 14/07/2020 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 363.348 C71a v. 24 | 042875 | 14/07/2020 | Ej. 1 v. 24 | 14/07/2020 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 363.348 C71a v. 25 | 042876 | 14/07/2020 | Ej. 1 v. 25 | 14/07/2020 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 363.348 C71a v. 26 | 042877 | 14/07/2020 | Ej. 1 v. 26 | 14/07/2020 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 1 | 363.348 C71a v. 27 | 042878 | 24/04/2024 | Ej. 1 v. 27 | 14/07/2020 | Libros | 23/04/2024 | ||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 363.348 C71a v. 28 | 042879 | 14/07/2020 | Ej. 1 v. 28 | 14/07/2020 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 363.348 C71a v. 29 | 042880 | 14/07/2020 | Ej. 1 v. 29 | 14/07/2020 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 363.348 C71a v. 30 | 042881 | 14/07/2020 | Ej. 1 v. 30 | 14/07/2020 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 363.348 C71a v. 31 | 042882 | 14/07/2020 | Ej. 1 v. 31 | 14/07/2020 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 363.348 C71a v. 32 | 042994 | 27/07/2020 | Ej. 1 v. 32 | 14/07/2020 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 14/07/2020 | 10000.00 | 363.348 C71a v. 33 | 042995 | 27/07/2020 | Ej. 1 v. 33 | 14/07/2020 | Libros |
