Colombia estadística / Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Idioma: Español Detalles de publicación: Bogotá DANE 1981-Descripción: v.; 20 cmISSN:- 0120-6443
- 312.8 C545c
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CINEP General Stacks | General | 312.8 C545c 1962 - 1974 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 003782 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 312.8 C545c 1987 V. 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 039656 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 312.8 C545c 1991 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 039657 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 312.8 C545c 1985 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 014097 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 312.8 C545c 1986 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 012960 | ||
|
|
CINEP General Stacks | General | 312.8 C545c 1987 V. 1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 011161 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 312.8 C545c 1988 V. 1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 021250 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 312.8 C545c 1989 V. 1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 010194 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 312.8 C545c 1990 V. 1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 013771 | |
|
|
CINEP General Stacks | General | 312.8 C545c 1981 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 019931 |
Libro anual, biblioteca tiene : 1981, 1985, 1962-1974, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991.
Con esta publicación el DANE ofrece a los investigadores, estudiantes y usuarios en general de la información estadística nacional, información actualizada sobre los principales temas de desarrollo económico y comportamiento socio-demográfico del país.

