Colombia estadística / (Registro nro. 24842)
[ vista simple ]
| 000 -Encabezamiento | |
|---|---|
| fixed length control field | 01063nam a2200253 a 4500 |
| 005 - Fecha de Ultima Modificación | |
| control field | 20180124112907.0 |
| 006 - Elementos de Fongitud Fija--Características Adicionales del Material--Información General | |
| fixed length control field | ad|||gr|||| 00| 0 |
| 007 - Campo Fijo de Descripción Física--Información General | |
| fixed length control field | ta |
| 008 - Elementos de Fongitud Fija--Información General | |
| fixed length control field | 180124u 1981ck d|||gr|||| 00| 0 spa d |
| 022 ## - ISSN | |
| ISSN | 0120-6443 |
| 041 ## - Código de Idioma | |
| Código de Idioma para texto o pista de sonido o título separado | spa |
| 082 ## - Número de Clasificación Decimal Dewey | |
| No. de Clasificación | 312.8 |
| No. del Item | C545c |
| 110 1# - Autor Corporativo | |
| Nombre de la institución, jurisdicción como entrada principal | Colombia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística |
| 9 (RLIN) | 7998 |
| 245 10 - Título propiamente dicho | |
| Título | Colombia estadística / |
| Mención de responsabilidad | Departamento Administrativo Nacional de Estadística |
| 260 ## - Publicación, Distribución, etc. (Pie de Imprenta) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá |
| Nombre de la editorial, distribuidor, etc. | DANE |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1981- |
| 300 ## - Descripción Física | |
| Extensión | v.; |
| Dimensiones | 20 cm. |
| 310 ## - Frecuencia actual de la publicación (O) | |
| Frecuencia actual de la publicación | Anual |
| 500 ## - Nota General | |
| Nota General | Libro anual, biblioteca tiene : 1981, 1985, 1962-1974, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991. |
| 520 ## - Resumen, etc. | |
| Nota de resumen, etc. | Con esta publicación el DANE ofrece a los investigadores, estudiantes y usuarios en general de la información estadística nacional, información actualizada sobre los principales temas de desarrollo económico y comportamiento socio-demográfico del país. |
| 650 ## - Entradas Secundarias - Términos temáticos | |
| Tópico o nombre geográfico | ESTADISTICAS ECONOMICAS |
| 9 (RLIN) | 26133 |
| 650 ## - Entradas Secundarias - Términos temáticos | |
| Tópico o nombre geográfico | ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS |
| 9 (RLIN) | 26134 |
| 651 ## - Entradas Secundarias - Nombre geográficos | |
| Nombre geográfico | COLOMBIA |
| 9 (RLIN) | 26135 |
| 942 ## - Elementos Agregados (KOHA) | |
| Koha item type | Libros |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Estado de retiro | Existencia (perdido o no perdido) | Fuente de clasificación o esquema de estanterías | Estado general | No para préstamo | Colección Koha | Ubicación (sede de origen) | Sububicacón o colección (sede poseedora del item) | Estantería donde se ubica | Fecha de adquisición o compra | Fuente de adquisición | Préstamos Koha (veces que fue prestado) | Signatura topográfica | Número de inventario (código de barras) | Última vez visto (Koha) | Número de copia | Fecha del precio de reemplazo | Tipo de ítem (Koha) | Fecha del último préstamo (Koha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 31/03/1982 | DANE | 312.8 C545c 1981 | 019931 | 22/03/2019 | 1 | 20/08/2009 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 20/08/2009 | DANE | 312.8 C545c 1985 | 014097 | 18/11/2011 | 1 | 20/08/2009 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 20/08/2009 | DANE | 312.8 C545c 1986 | 012960 | 22/03/2019 | 20/08/2009 | Libros | |||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 20/08/2009 | DANE | 312.8 C545c 1987 V. 1 | 011161 | 22/03/2019 | 1 | 20/08/2009 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 20/08/2009 | DANE | 1 | 312.8 C545c 1988 V. 1 | 021250 | 22/03/2019 | 1 | 20/08/2009 | Libros | 19/01/2010 | ||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 20/08/2009 | DANE | 312.8 C545c 1989 V. 1 | 010194 | 22/03/2019 | 1 | 20/08/2009 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 20/08/2009 | DANE | 312.8 C545c 1990 V. 1 | 013771 | 22/03/2019 | 1 | 20/08/2009 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 24/01/2018 | DANE | 312.8 C545c 1987 V. 2 | 039656 | 22/03/2019 | 1 | 24/01/2018 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 24/01/2018 | DANE | 312.8 C545c 1991 | 039657 | 22/03/2019 | 1 | 24/01/2018 | Libros | ||||||
| Dewey Decimal Classification | General | CINEP | CINEP | General Stacks | 04/05/2018 | 312.8 C545c 1962 - 1974 | 003782 | 22/03/2019 | Ej. 1 | 04/05/2018 | Libros |

