| 000 | 03441nam a2200565 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a312.083 _bC65c35 |
||
| 110 | _aColombia. Contraloría General de la República | ||
| 245 |
_aCenso general de la población _b5 de Julio de 1938 ordenado por la ley 67 de 1917 |
||
| 260 |
_aBogotá _bImprenta Nacional _c1941 |
||
| 300 | _bil., cuadros | ||
| 505 | _aBiblioteca tiene : Antioquia | ||
| 505 | _aAtlántico | ||
| 505 | _aBolivar | ||
| 505 | _aBoyacá | ||
| 505 | _aCaldas | ||
| 505 | _aCauca | ||
| 505 | _aCundinamarca | ||
| 505 | _aHuila | ||
| 505 | _aMagdalena | ||
| 505 | _aNariño | ||
| 505 | _aNorte de Santander | ||
| 505 | _aSantander | ||
| 505 | _aTolima | ||
| 505 | _aValle del Cauca | ||
| 505 | _aIntendencias y Comisarias | ||
| 505 | _aResumen | ||
| 650 | _aPOBLACION | ||
| 650 | _aCENSOS | ||
| 650 | _aDEMOGRAFIA | ||
| 650 | _aSOCIOLOGIA URBANA | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c737 _d737 |
||