| 000 | 01726nam a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a338.18861 _bC545c |
||
| 110 | _aColombia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística | ||
| 245 | _aCenso nacional agropecuario 1970-1971 | ||
| 260 |
_aBogotá _bDANE _c1971 |
||
| 505 | _aBiblioteca tiene : 1. Antioquía, Córdoba | ||
| 505 | _a2. Atlántico, Bolívar, Sucre | ||
| 505 | _a3. Boyacá y Meta | ||
| 505 | _a4. Caldas, Quindio, Risaralda y Antiguo Caldas | ||
| 505 | _a5. Santander, Norte de Santander | ||
| 505 | _a6. Valle, Cauca, Nariño | ||
| 505 | _a7. Cundinamarca, Tolima, Huila | ||
| 505 | _a8. Datos preliminares | ||
| 650 | _aCENSO AGROPECUARIO | ||
| 650 | _aCENSO 1970-1971 | ||
| 650 | _aSECTOR AGROPECUARIO | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7347 _d7347 |
||