| 000 | 01258nam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a001.553 _bN561d |
||
| 100 | _aNorbis, Gaudenzio | ||
| 245 | _aDidáctica y estructura de los medio audiovisuales | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bKapelusz _c1971 |
||
| 300 |
_a271 p _bil |
||
| 505 | _aContiene : 1. Estructura y funcionamiento de los medios auditivos | ||
| 505 | _a2. Didáctico del magnetófono o grabador magnetofónico | ||
| 505 | _a3. Educación artística con ayuda del magnetófono y del tocadiscos | ||
| 505 | _a4. La central de radiodifusión escolar | ||
| 505 | _a5. Los proyectores fijos | ||
| 505 | _a6. El proyector fijo (diascópico) en las observaciones científicas | ||
| 505 | _a7. Dramatizaciones mediante sombras | ||
| 505 | _a8. El retroproyector | ||
| 505 | _a9. El cinematógrafo | ||
| 505 | _a10. Integración didáctica de las proyecciones fija y cinematográfica | ||
| 650 | _aMATERIALES AUDIOVISUALES | ||
| 650 | _aENSEÑANZA AUDIOVISUAL | ||
| 650 | _aRADIODIFUSION | ||
| 650 | _aCINEMATOGRAFIA | ||
| 650 | _aPROYECCION CINEMATOGRAFICA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7141 _d7141 |
||