| 000 | 04617nam a2200733 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a312.083 _bC65c35 |
||
| 110 | _aColombia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística | ||
| 245 |
_aXIII censo nacional de población y II de edificios y viviendas _bjulio 9 de 1964 |
||
| 260 |
_aBogotá _bDANE _c1969 |
||
| 300 | _bil., cuadros | ||
| 505 | _aBiblioteca tiene : Antioquia (2t) | ||
| 505 | _aAtlántico | ||
| 505 | _aBogotá, D.E | ||
| 505 | _aBolivar | ||
| 505 | _aBoyaca | ||
| 505 | _aCaldas | ||
| 505 | _aCauca | ||
| 505 | _aCordoba | ||
| 505 | _aCundinamarca (2t) | ||
| 505 | _aChocó | ||
| 505 | _aHuila | ||
| 505 | _aMagdalena | ||
| 505 | _aMeta | ||
| 505 | _aNariño | ||
| 505 | _aNorte de Santander | ||
| 505 | _aTolima | ||
| 505 | _aValle del Cauca | ||
| 505 | _aArauca | ||
| 505 | _aCaquetá | ||
| 505 | _aGuajira | ||
| 505 | _aSan Andrés y Providencia (2t) | ||
| 505 | _aResumen general | ||
| 505 | _aSantander | ||
| 650 | _aPOBLACION | ||
| 650 | _aCENSOS | ||
| 650 | _aDEMOGRAFIA | ||
| 650 | _aSOCIOLOGIA URBANA | ||
| 650 | _aVIVIENDA | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6120 _d6120 |
||