| 000 | 02059nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c37979 _d37979 |
||
| 003 | CO-BoCINEP | ||
| 005 | 20230417162545.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230414s2022 ck ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789585385221 | ||
| 040 |
_aCO-BoCINEP _cCO-BoCINEP |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 |
_a986.0986125 _bA65g |
||
| 100 | 1 |
_aAprile-Gniset, Jacques _922336 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aGénesis de Barrancabermeja _c/ Jacques Aprile-Gniset |
| 260 |
_aBogotá D.C. _bCorporación Aury Sará Marrugo _bUnión Sindical Obrera (USO) _c2022 |
||
| 300 |
_a394 p. _b: facsimilar, tablas _c; 22 cm. |
||
| 490 | _aBiblioteca Diego Montaña Cuellar. USO 100 Años de Lucha y Dignidad. | ||
| 504 | _aIncluye Bibliografía. | ||
| 505 | _aFormación espacial doméstica aborigen .-- Formación espacial mercantil de la nueva conquista .-- Puerto Santander .-- Los actores del elenco .- Entre concesión y concusión .-- La feria de los baldíos .-- Formación espacial colonialista petrolera .-- Un municipio sobre medidas .-- La guerra de las petroleras .-- Tropical City, petro -ciudad .-- Las barranqueñas .-- Conclusiones. | ||
| 520 | _aAlgún día de 1918, unos hombres tostados por el sol, atormentados por la malaria, con sus manos callosas de antiguos campesinos por fin perforaron la cáscara; llegaron al inmenso bolso subterráneo, y entonces brotó hacia el cielo un poderoso chorro negro, oloroso y viscoso. El manantial de betún recayó sobre el suelo, en lluvia fragante y benéfica nunca vista antes. Luego se calmó este aguacero insólito surgiendo no del cielo sino del subsuelo. Entonces los hombres, bañados de una mezcla de sudor y petróleo, advirtieron que mezclado con el crudo, y siendo su primer subproducto, de este abono ·znesperado y de su matrimonio con la tierra árida, había nacido .. una ciudad. | ||
| 650 |
_aBARRANCABERMEJA _xHISTORIA _zCOLOMBIA _931930 |
||
| 650 |
_aBARRANCABERMEJA _vCONDICIONES SOCIALES _zCOLOMBIA _931931 |
||
| 650 |
_aINDUSTRIA PETROLERA _vHISTORIA _zCOLOMBIA _931932 |
||
| 942 | _cBK | ||