| 000 | 01291nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c37944 _d37944 |
||
| 005 | 20200918170303.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200804q1995 cl o|||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | _aD07494 | ||
| 110 | 1 | _4Servicio universitario mundial | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDesplazados _b: veinte años de asistencia al desarrollo educacional y laboral de los perseguidos por las dictaduras del cono sur _c/ Servicio universitario mundial |
| 260 |
_aChile _bServicio universitario mundial _c[1995] |
||
| 300 |
_a28 p. _b: fotografias _c; 26 cm. |
||
| 365 |
_2ONIX versión 42 - Lista 58 _a02 _b10000 _ccop _jco _kck |
||
| 505 | _aAntecedentes sociales y políticos : América latina entre las décadas de los años 1960 y 1980 .-- la labor de apoyo humanitario y defensa de las victimas : el caso de SUM .-- programas de becas internas .-- impacto y evaluación del programa de becas en el cono sur | ||
| 520 | _aLa labor realizada por el servicio Universitario mundial, a través de sus diversos programas de becas para refugiados, victimas de la represión y retornados en el cono sur, fue posible gracias a la generosa y constante cooperación del gobierno de Suecia | ||
| 650 | _2DESPLAZADOS | ||
| 650 | _2EDUCACIÓN | ||
| 650 | _2CHILE | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||