| 000 | 01651nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c37906 _d37906 |
||
| 005 | 20200729185854.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200729s2007 ck a|||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 041 | 1 | _aspa | |
| 082 | _aD07465 | ||
| 110 | 1 | _4Unicef | |
| 245 | 1 | 3 |
_aEl retorno de la alegria _b: para el norte del Cauca : niños y niñas en armonización y equilibrio _c/ Unicef |
| 260 |
_aColombia _bUnicef _c2007 |
||
| 300 |
_a45 p. _b: ilustraciones _c; 21 cm. |
||
| 365 |
_2ONIX versión 42 - Lista 58 _a02 _b10000 _ccop _jco _kck |
||
| 505 | _aDesarrollo del niño y la niña nasa .-- capacidades a desarrollar del nasa .-- la alegría .-- conociendo el sentir, pensar y actuar de nuestros niños y niñas .-- conociendo los motivos de la perdida de armonía y equilibrio en nuestros niños y niñas .-- jugar con los niños y niñas .-- durante la conversación debemos tener en cuenta .--* a partir de la conversación logramos .... .-- los niños y niñas nos formamos en familia .-- ¡que es jornada de terapia ludica ? .-- esquema de una jornada de terapia ludica .-- intervención y voluntarios .-- juegos y dinamicas que nos pueden ayudar .-- recuerda... | ||
| 520 | _aLa calidad de vida de la infancia se coloca en riesgo cuando crecemos cercano al dolor que causa la guerra social y el conflicto familiar, ante una realidad cada vez mas insensible por tanta desigualdad y una guerra, que es de unos pero lastima a todos y a unos mas que a otros de acuerdo con su edad, su genero, su etnia, su ubicación geográfica o si es pobre o rico. | ||
| 650 | _2NIÑEZ | ||
| 650 | _2COMUNIDAD | ||
| 650 | _2ALEGRIA | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||