| 000 | 03170nam a22006377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c37785 _d37785 |
||
| 005 | 20200918164140.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200714s20152016ck ob||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789585825420 (No. 1) | ||
| 020 | _a9789585409217 (No. 2) | ||
| 020 | _a9789585409149 (No. 3) | ||
| 020 | _a9789585409064 (No. 4) | ||
| 020 | _a9789585409224 (No. 5) | ||
| 020 | _a9789585409088 (No. 6) | ||
| 020 | _a9789585409132 (No. 7) | ||
| 020 | _a9789585825482 (No. 8) | ||
| 020 | _a9789585409095 (No. 9) | ||
| 020 | _a9789585825451 (No.10) | ||
| 020 | _a9789585409057 (No.11) | ||
| 020 | _a9789585409071 (No.12) | ||
| 020 | _a9789585409156 (No.13) | ||
| 020 | _a9789585409231 (No.14) | ||
| 020 | _a9789585409033 (No.15) | ||
| 020 | _a9789585409187 (No.16) | ||
| 020 | _a9789585409163 (No.17) | ||
| 020 | _a9789585409248 (No.18) | ||
| 020 | _a9789585409255 (No.19) | ||
| 020 | _a9789585409118 (No.20) | ||
| 020 | _a9789585409194 (No.21) | ||
| 020 | _a9789585825475 (No.22) | ||
| 020 | _a9789585409101 (No.23) | ||
| 020 | _a9789585409040 (No.24) | ||
| 020 | _a9789585409200 (No.25) | ||
| 020 | _a9789585409002 (No.26) | ||
| 020 | _a9789585409019 (No.27) | ||
| 020 | _a97895854090265 (No.28) | ||
| 020 | _a9789585825499 (No.29) | ||
| 020 | _a9789585825444 (No.30) | ||
| 020 | _a9789585409170 (No.31) | ||
| 020 | _a9789585825468 (No.32) | ||
| 020 | _a9789585409125 (No.33) | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 |
_b363.348 _aC17a |
||
| 110 | 2 |
_4República de Colombia _a. Unidad para las victimas _930814 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de las emergencias humanitarias en Colombia 2015-2016 _b: perspectivas para la atención inmediata de victimas _c/ Unidad para las victimas República de Colombia |
| 260 |
_aColombia _bUnidad para las victimas República de Colombia _c2015-2016 |
||
| 300 |
_av. _b: fotografías, ilustraciones _c; 28 cm. |
||
| 365 |
_2ONIX versión 42 - Lista 58 _a02 _b10000 _ccop _jco _kck |
||
| 500 | _aBiblioteca tiene: No 1 : Análisis de las emergencias humanitarias en Colombia 2015-2016 No. 2 : San andrés No. 3 : Nariño No. 4 : Córdoba No. 5 : Tolima No. 6 : Guainia No. 7 : Meta No. 8 : Bolívar No. 9 : Guaviare No. 10: Antioquia No. 11 : Chocó No. 12 : Cundinamarca No. 13 : Norte de Santander No. 14 : Valle No. 15 : Cauca No. 16 : Risaralda No. 17 : Putumayo No. 18 : Vaupés No. 19 : Vichada No. 20 : La Guajira No. 21: Sucre No. 22: Atlántico No. 23: Huila No. 24: Cesar No. 25 : Santander No. 26 : Caldas No. 27 : Caquetá No. 28 : Casanare No. 29 : Boyacá No. 30: Amazonnas No. 31: Quindío No. 32 : Arauca No. 33: Magdalena | ||
| 520 | _aEl presente documento analiza las dinámicas de violencia sociológica en Colombia durante el año 2015 y los primeros cuatro meses de 2016, tanto a nivel nacional como departamental, haciendo precisiones por municipios o regiones mas afectadas y especial énfasis en las emergencias humanitarias y su impacto sobre las comunidades afectadas | ||
| 650 |
_2LEMB _aVIOLENCIA _930815 |
||
| 650 |
_2LEMB _aANÁLISIS HUMANITARIO _930816 |
||
| 650 |
_2LEMB _aCOLOMBIA _930817 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||