| 000 | 01069nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c37750 _d37750 |
||
| 005 | 20200710132955.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200710s2003 sw ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 041 | 1 | _aspa | |
| 082 | _aD07141 | ||
| 110 | 1 | _4Instituto internacional para la democracia y la asistencia electoral 2003 | |
| 245 | 1 | 0 |
_aReconciliación luego de conflictos violentos _b: resumen de políticas _c/ Instituto internacional para la democracia y la asistencia electoral 2003 |
| 260 |
_aSuecia _bInstituto internacional para la democracia y la asistencia electoral 2003 _c2003 |
||
| 300 |
_a31 p. _c; 26 cm. |
||
| 365 |
_2ONIX versión 42 - Lista 58 _a02 _b10000 _ccop _jco _kck |
||
| 505 | _aReconciliación luego de conflictos violentos | ||
| 520 | _aEl presente resumen de políticas es un síntesis de la publicación de IDEA, el propósito es brindar a quienes elaboran y aplican las políticas, recursos que puedan adoptar o adaptar, de acuerdo con sus contextos específicos | ||
| 650 | _2VIOLENCIA | ||
| 650 | _2POLÍTICA | ||
| 650 | _2RECONCILIACIÓN | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||