| 000 | 02101nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c37444 _d37444 |
||
| 005 | 20191129154020.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 191129s2006 ck ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9773680 | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 |
_a361.250835 _bG89d |
||
| 110 | 2 |
_aDeutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH _920299 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDiseño e implementación de políticas de juventud en Colombia _b: sublínea sistematizaciones _c/ Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH |
| 260 |
_aBogotá D.C. _bDeutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH _c2006 |
||
| 300 |
_av. _c; 28 cm. _e+ 35 h. [en carpeta] |
||
| 365 |
_2ONIX versión 42 - Lista 58 _a02 _b10000 _cCOP _jCO _kCK |
||
| 490 | _aCompás de Convivencia | ||
| 500 | _aBiblioteca tiene: T. 2 T. 2: Material didáctico | ||
| 505 | _aT. 2: Diseño y construcción de políticas de juventud en Colombia .-- Implementación de la política publica de juventud y su articulación con los planes de desarrollo. T,2: Material didáctico: Comparativo de logros, dificultades y lecciones aprendidas, en las fases de diseño e implementación de la política de juventud , a nivel nacional, departamental y municipal. | ||
| 520 | _aT. 2: El texto refleja debates y reflexiones que permiten comprender que a través del registro y la documentación de los procedimientos, metodologías y mecanismo llevados a cabo en el diseño e implementación de políticas publicas de juventud, se obtiene no solo unas memorias sino que se permite identificar proceso, ciclos y mecanismos que han sido validados en la práctica. Lo anterior permite una comparación entre logros, dificultades y lecciones aprendidas, que al ser utilizadas por organizaciones e instancias formuladoras de políticas de juventud, le otorgan además al presente texto un sentido pedagógico. | ||
| 650 |
_2LEMB _aCONDICIONES SOCIALES _xJOVENES _928928 |
||
| 650 |
_2LEMB _aJUVENTUD _929710 |
||
| 650 |
_2LEMB _aCONDICIONES DE VIDA _xJUVENTUD _929711 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||