| 000 | 02374nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c37188 _d37188 |
||
| 005 | 20190703153017.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190703s1989 ck ||||gr ||| 00| 0 spa d | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 |
_a338.528861 _bD17b |
||
| 110 | 1 |
_aDepartamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE _928618 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aBoletín de estadística _b: cuentas nacionales de Colombia _c/ Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE |
| 260 |
_aBogotá D.C. _bDepartamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE _c1989 |
||
| 300 |
_a394 p. _b: tablas _c; 20 cm. |
||
| 365 |
_2ONIX versión 42 - Lista 58 _a02 _b15000 _cCOP _jCO _kCK |
||
| 500 | _aCon (en el medio): Especial metodología del nuevo Indice de Precios al Consumidor (IPC 60) / preparado por José Moncada. Bogotá D.C. : DANE, 1989. | ||
| 505 | _aEstadísticas continuas .-- Producción agropecuaria, mineria e industrial .-- Comercio, transporte y comunicaciones .-- Precios y costos.-- Fuerza de trabajo, empleo y salarios .-- Economía externa .-- Moneda, crédito y capitals .-- Sector público.-- Resúmenes y series anuales .-- Cuentas nacionales de Colombia 1958 - 1987.-- Metodología del nuevo indice de precios al consumidor .-- La encuesta de ingresos y gastos 1984 - 1985, base para la implementación del nuevo indice de precios al consumidor .-- Necesidad de reestructuración del IPC. Los pasos seguidos .-- El nuevo índice de precios al consumidor. | ||
| 520 | _aResumen de "Especial metodología del nuevo Indice de Precios al Consumidor (IPC 60)" : El propósito de esta publicación es el de presentar algunos antecedentes y la metodologia de estructuración y clculo del nuevo Indice de Precios al Consumidor (IPC), que ha entrado en vigencia a partir de enero de 1989. Cierto es que desde 1970, año base de la canasta básica para el calculo del indice anterior, los hábitos y la estructura del consumo de los hogares han cambiado por una serie de factores, haciendo que aquella se desactualiza. | ||
| 650 | _2LEMB | ||
| 650 |
_2LEMB _aÍNDICE DE PRECIOS _928619 |
||
| 650 |
_2LEMB _aÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR _x IPC _928616 |
||
| 650 |
_2LEMB _aCANASTA FAMILIAR _xCOSTO Y NIVEL DE VIDA _928620 |
||
| 700 | 1 |
_aMoncada, José _928621 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||