| 000 | 02870nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c37132 _d37132 |
||
| 005 | 20190612180507.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190612s2018 ck ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789585687455 | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 |
_a324.623861 _bP34p |
||
| 100 | 1 |
_aPeña Peña, Luz Adriana _928045 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDe la participación a la representación efectiva _b: "la participación política de las mujeres en Colombia" _c/ Luz Adriana Peña Peña ; consultora Paola Silva |
| 260 |
_aBogotá _bObservatorio Político Electoral de la Democracia - Misión de Observación Electoral MOE _c2018 |
||
| 300 |
_a39 p. _b: gráficos _c; 24 cm. |
||
| 365 |
_2ONIX versión 42 - Lista 58 _a02 _b10000 _jco _kck _ccop |
||
| 490 | _aColección 2018 | ||
| 501 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 505 | _aEl efecto de la ley de cuotas sobre la participación y representación de las mujeres en Colombia .-- La ilegalidad en la política como factor interviniente en la participación política de las mujeres en Colombia .-- Reivindicación de derechos políticos de las mujeres en Colombia: recuento normativo .-- Obstáculos en el quehacer político colombiano para la participación y representación en política de las mujeres.-- Mujer y participación en las elecciones nacionales 2018. | ||
| 520 | _aEl presente documento integra el análisis y relato sobre el rol de la mujer en escenarios político-electorales desde múltiples perspectivas. El documento está dividido en seis secciones. La primera sección describe el desarrollo de las leyes de cuotas en América Latina y las características necesarias que éstas deben tener para garantizar una representación efectiva de las mujeres en política. La segunda, muestra la normatividad actual en Colombia y el desarrollo de la ley de cuotas en el país. La tercera parte describe los principales obstáculos a los que se enfrentan las mujeres que hacen política en Colombia. La cuarta parte señala la relación que ha tenido la infiltración de la ilegalidad en la política sobre el acceso de las mujeres al Congreso, especialmente a causa de la parapolítica, en el periodo 2008-2018. La quinta parte describe la participación política de las mujeres en el Congreso 2018-2022. Finalmente se plantean conclusiones y recomendaciones. | ||
| 650 |
_2LEMB _a SUFRAGIO FEMENINO _928453 |
||
| 650 |
_2LEMB _aMUJERES EN LA POLÍTICA _916597 |
||
| 650 |
_2LEMB _aMUJERES-ACTIVIDAD POLÍTICA _928468 |
||
| 650 |
_2LEMB _aELECCIONES _zCOLOMBIA _915408 |
||
| 700 | 1 |
_aSilva, Paola _928469 |
|
| 856 |
_uhttps://moe.org.co/wp-content/uploads/2018/11/De-la-Participaci%C3%B3n-a-la-Representac%C3%ADon-Efectiva-Participaci%C3%B3n-Pol%C3%ADtica-de-la-Mujer_Digital.pdf _yRecurso en línea |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||