| 000 | 02231nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20150916105756.0 | ||
| 008 | 150916b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a362.88 _bI53 |
||
| 110 |
_aColombia. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas _923034 |
||
| 245 |
_aÍndice de riesgo de victimización 2010-2014 _cDirectora Paula Gaviria Betancur |
||
| 260 |
_aBogotá _bUnidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV _c2014 |
||
| 300 |
_a344 p. _bil. mapas. cuadros. gráficos. _c22.7 cm. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 505 | _aCapítulo 1. Riesgo. -- Capítulo 2. Victimización. -- Capítulo 3. Riesgo de victimización. -- Capítulo 4. Metodología para el cálculo del Índice de Riesgo de Victimización. -- Capítulo 5. Estimación del índice de Riesgo de Victimización. -- Capítulo 6. índice de Riesgo de Victimización - Resultados. | ||
| 505 | _aAnexo A. Métodos estadísticos propuestos para la estimación del Índice de Riesgo de Victimización. -- Anexo B. Resultados del Índice de Riesgo de Victimización (2010-2014). -- Anexo C. Riesgo de victimización a nivel municipal - categorización. | ||
| 520 | _aLa Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) a partir de 2012 impulsó, creó e implementó el Índice de Riesgo de Victimización (IRV), establecido como una herramienta estadística y como un referente estratégico para el análisis de los diferentes escenarios de victimización en el marco del conflicto armado en Colombia. Este índice, busca contribuir a la focalización de operaciones dirigidas a reducir el riesgo de victimización por violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario e impulsa la implementación de acciones preventivas en materia de garantías de no repetición. | ||
| 650 |
_aCONFLICTO ARMADO _923035 |
||
| 650 |
_aVICTIMAS _99859 |
||
| 650 |
_aINDICADORES SOCIALES _923036 |
||
| 650 |
_aCUADROS, TABLAS, ETC. _923041 |
||
| 650 |
_aDERECHOS HUMANOS _923037 |
||
| 650 |
_aINVESTIGACION SOCIAL _923038 |
||
| 651 |
_aCOLOMBIA _923039 |
||
| 700 |
_aGaviria Betancur, Paula _edir _923040 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c36045 _d36045 |
||