| 000 | 02339nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-BoCINEP | ||
| 008 | 150819b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a0120-4165 | ||
| 040 |
_aCO-BoCINEP _cCO-BoCINEP |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aGonzález, Jorge Iván _920723 |
||
| 245 |
_aEmpleo público y Estado en Colombia _cJorge Iván González |
||
| 260 |
_aBogotá _bCentro de Investigación y Educación Popular, CINEP _c1987 |
||
| 300 | _a132 p. | ||
| 310 | _aIrregular | ||
| 505 | _aI. Tamaño del Estado. -- 1.1. Gasto. -- 1.2. Salarios. -- 1.3. Empleo. -- 1.4. Conclusiones. -- II. Evolución del empleo público. -- 2.1. Visión global de la dinámica del empleo estatal. -- 2.2. La evolución del empleo público y los cambios en el producto interno bruto. -- 2.3. La evolución del empleo público por finalidades. -- 2.3.1. Educación. -- 2.3.2. Servicios públicos generales. -- 2.3.3. Sanidad y salud. -- 2.3.4. Otros sectores. -- 2.4. La evolución del empleo público por niveles. -- 2.5. Conclusiones. -- III. Empleo y gasto. -- 3.1. Fiscalistas y monetaristas: dos formas de instrumentalismo. -- 3.2. Naturaleza y función del estado capitalista. -- 3.3. Empleo, gasto y situación fiscal. -- 3.3.1. Empleo, gasto del Estado. -- 3.3.2. El carácter de clase de los funcionarios. -- 3.3.3. Trabajo productivo e improductivo de los empleados estatales. -- 3.3.4. Conclusión. -- 3.4. Las funciones del Estado. | ||
| 520 | _aOriginalmente la preocupación por cuantificar el empleo público en Colombia nación del Departamento Administrativo del Servicio Civil. Esta entidad contrató el estudio en dos etapas. Cinep se vinculó a la segunda fase de la investigación. Aunque desde mediados de los años setenta los colombianos han sentido la presencia de las ideas neoliberales, reacias a continuar defendiendo el Estado del bienestar, ha sido en los dos últimos años cuando se ha percibido con mas fuerza el ataque injustificado de la intervención gubernamental. | ||
| 650 |
_aEMPLEO _911205 |
||
| 650 |
_aEDUCACION _922849 |
||
| 650 |
_aSERVICIOS PUBLICOS _922850 |
||
| 650 |
_aSALUD _922851 |
||
| 650 |
_aSALARIOS _912448 |
||
| 650 |
_aECONOMIA _922852 |
||
| 650 |
_aTRABAJO Y TRABAJADORES _922357 |
||
| 651 |
_aCOLOMBIA _922853 |
||
| 773 | 0 |
_gNo. 137 (1987) _tRevista Controversia |
|
| 942 |
_2ddc _cCR |
||
| 999 |
_c36017 _d36017 |
||