| 000 | 02504nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-BoCINEP | ||
| 008 | 150818b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a0120-4165 | ||
| 040 |
_aCO-BoCINEP _cCO-BoCINEP |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aKalmanovitz, Salomón _921192 |
||
| 245 |
_aLa crisis financiera en Colombia: _banatomía de una evolución _cSalomón Kalmanovitz y Fernando Tenjo Galarza |
||
| 260 |
_aBogotá _bCentro de Investigación y Educación Popular, CINEP _c1986 |
||
| 300 | _a51 p. | ||
| 310 | _aIrregular | ||
| 505 | _a1. Introducción. -- 2. Análisis de las relaciones financieras básicas y su evolución. -- 2.1. Ahorro bruto y préstamo neto. -- 2.2. Comportamiento financiero de los principales sectores. -- 2.2.1. Firmas (sociedades, cuasisociedades no financieras). -- 2.2.2. Hogares-Comportamiento financiero. -- 2.2.3. Comportamiento financiero de las instituciones financieras. -- 2.2.4. Comportamiento financiero del sector público. -- 3. Evolución y crisis. -- 3.1. La crisis en cifras. -- 3.2. La crisis en prosa. -- 4. Perspectiva global. Los despropósitos de un modelo. | ||
| 520 | _aEntre 1979 y 1983 la economía colombiana experimentó la peor contracción que recuerda la historia desde la Gran Depresión de hace 50 años (1929-1933). El sistema financiero que alimentaba las distintas clases de inversiones -industriales, comercio exterior e interior, agricultura, vivienda y oficinas- se deterioró hasta el punto que a un gobierno conservador, enemigo acérrimo de la "estatización" le correspondió nacionalizar al grupo financiero más importante del país, hacerse al Banco del Estado, liquidar al Banco Nacional y a otros intermediarios financieros ligados a él e intervenir al Banco de Bogotá (el segundo del país) y al Banco Tequendama. Hoy el sistema financiero colombiano se encuentra en profunda transición y plagado todavía de problemas. Su extremada debilidad patrimonial contrasta con una cartera morosa de $150.000 millones, extendida a operadores en aprietos, algunos de los cuales especularon en exceso, pero los más fueron acogotados por la crisis económica. | ||
| 650 |
_aECONOMIA _922795 |
||
| 650 |
_aFINANZAS _922382 |
||
| 650 |
_aCRISIS ECONOMICA _98617 |
||
| 650 |
_aHISTORIA ECONOMICA _922796 |
||
| 650 |
_aBANCOS _98619 |
||
| 650 |
_aPOLITICA ECONOMICA _922797 |
||
| 651 |
_aCOLOMBIA _922798 |
||
| 700 |
_aTenjo Galarza, Fernando _922664 |
||
| 773 | 0 |
_gNo. 131 (1986) _tRevista Controversia |
|
| 942 |
_2ddc _cCR |
||
| 999 |
_c36008 _d36008 |
||