| 000 | 02353nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20150617094102.0 | ||
| 008 | 150616b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-958-8571-98-0 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a305.4 _bD33c |
||
| 110 |
_aColombia. Defensoría del Pueblo _922130 |
||
| 245 |
_aEl conflicto armado y el riesgo para la mujer rural: _bestudios de caso en los departamentos de Chocó, Córdoba, Santander y Caquetá _cDefensoría del Pueblo |
||
| 260 |
_aBogotá _bDefensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones a los Derechos Humanos y el DIH. Sistema de Alertas Tempranas (SAT) _c2014 |
||
| 300 |
_a260 p. _btablas, gráficos, mapas. _c23.7 cm. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice de tablas, gráficos y mapas | ||
| 505 | _aCapítulo I. Movilización, Estado y sociedad rural desde un enfoque diferencial y de género. -- Capítulo II. Factores que conforman el sector rural colombiano. -- Capítulo III. Escenario de riesgo nacional para las mujeres rurales en Colombia. -- Capítulo IV. La respuesta institucional: caracterización y eficacia. -- Capítulo V. Recomendaciones. | ||
| 505 | _aAnexo 1. Legislación agraria, conflicto y participación de las mujeres en la organización campesina del siglo XX-XXI. -- Anexo 2. Recomendación número 30 de la CEDAW con respecto a la situación de la mujer en contextos de conflicto y postconflicto, aplicables al caso colombiano. | ||
| 520 | _aEl informe da cuenta de los escenarios de riesgo para las mujeres rurales en Colombia y la violencia ejercida en su contra. De manera particular, advierte y analiza la situación de derechos de las sobrevivientes del conflicto armado. De igual manera se identifican y analizan las situaciones de vulnerabilidad social, económica y ambiental, que afectan a ésta población. Jorge Enrique Calero Chacón. (Defensor Delegado para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y DIH. Director del Sistema de Alertas Tempranas). | ||
| 650 |
_aCONFLICTO ARMADO _xMUJERES _zCORDOBA (DEPARTAMENTO, COLOMBIA) _922131 |
||
| 650 |
_aCONFLICTO ARMADO _xMUJERES _zSANTANDER (DEPARTAMENTO, COLOMBIA) _922132 |
||
| 650 |
_aCONFLICTO ARMADO _xMUJERES _zCAQUETA (DEPARTAMENTO, COLOMBIA) _922133 |
||
| 650 |
_aCONFLICTO ARMADO _xMUJERES _zCHOCO (DEPARTAMENTO, COLOMBIA) _922134 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c35897 _d35897 |
||