| 000 | 02957nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20150409100949.0 | ||
| 008 | 150318b ck||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-958-644-178-2 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_aCINEP 303.698611 _bG65t |
||
| 100 |
_aGonzález, Fernán _eS.J. _921599 |
||
| 245 |
_aTerritorio y conflicto en la Costa Caribe _cFernán González... [et al.]. |
||
| 260 |
_aBogotá _bCinep-Odecofi _c2014 |
||
| 300 |
_a386 p. _bgráficos, cuadros, mapas. _c23.5 cm. |
||
| 490 | _aColección Territorio, Poder y Conflicto | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 505 | _aCapítulo 1. Conflicto armado en la región Caribe: un paneo por sus etapas y sus dinámicas en cinco décadas de violencia. -- Capítulo 2. Armar la hacienda: territorio, poder y conflicto en Córdoba, 1958-2012. -- Capítulo 3. Las vicisitudes de la integración. Trayectorias de desarrollo y conflicto armado en el Cesar. -- Capítulo 4. Conflictos, violencias y resistencias en los Montes de María: un análisis de temporalidad extendida. | ||
| 520 | _aDurante años, en el imaginario colectivo se ha construido una imagen del Caribe colombiano como un lugar exótico, sede de poderosos gamonales y hacendados intrínsecamente violentos y antidemocráticos. Territorio y conflicto en la Costa Caribe, ofrece una visión más compleja e integral de la región, insiste en su heterogeneidad interna y presenta diversas aproximaciones y estudios de caso que, vistos en conjunto, subrayan la necesidad de enmarcar los fenómenos violentos, tanto de la guerrilla como de los paramilitares, con la configuración interna de las regiones y subregiones del Caribe, lo mismo que con la manera como esos territorios se relacionan tanto con la economía nacional y mundial como con las redes políticas de los partidos y las instituciones del Estado central. Los análisis de larga duración que caracterizan a cada uno de los estudios que componen el presente volumen, desnaturalizan ciertas preconcepciones que se tienen sobre esta región y permiten comprender los procesos históricos y el constante dinamismo de una sociedad regional que algunos analistas y sectores de la opinión pública han considerado tradicional y estática. | ||
| 650 |
_aCONFLICTO ARMADO _zCOSTA CARIBE (COLOMBIA) _921209 |
||
| 650 |
_aVIOLENCIA _zCOSTA CARIBE (COLOMBIA) _921601 |
||
| 650 |
_aCONFLICTO ARMADO _zCESAR (COLOMBIA) _921602 |
||
| 650 |
_aVIOLENCIA _zCESAR (COLOMBIA) _921603 |
||
| 650 |
_aCONFLICTO ARMADO _zMONTES DE MARIA (COLOMBIA) _916814 |
||
| 650 |
_aVIOLENCIA _zMONTES DE MARIA (COLOMBIA) _921604 |
||
| 650 |
_aCONFLICTO ARMADO _zCORDOBA (COLOMBIA) _921605 |
||
| 650 |
_aVIOLENCIA _zCORDOBA (COLOMBIA) _921606 |
||
| 700 |
_aQuiroga, Diego _921607 |
||
| 700 |
_aOspina-Posse, Támara _921608 |
||
| 700 |
_aAponte, Andrés Felipe _921609 |
||
| 700 |
_aBarrera, Víctor Andrés _921610 |
||
| 700 |
_aPorras Mendoza, Eduardo _921611 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c35836 _d35836 |
||