| 000 | 03178nam a2200385 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | UNC01000000000000000725103 | ||
| 003 | CO-BoCINEP | ||
| 005 | 20150604085824.0 | ||
| 008 | 120821s2011 ck ab frb 000 0dspa d | ||
| 020 | _a9789586441551 | ||
| 040 |
_aCO-BoUNC _bspa |
||
| 082 | 0 | 4 |
_aCINEP 330.9861 _bC47 _220 |
| 245 | 0 | 0 |
_aCircuitos, centralidades y estándar de vida: _bun ensayo de geografía económica _cJorge Iván González... [et al.] ; prólogo Fernán González |
| 260 |
_aBogotá _bOdecofi-Cinep, _bCentro de Investigaciones para el Desarrollo _c2011 |
||
| 300 |
_a195 p. _bil., mapas (col.) |
||
| 490 | _aColección Territorio, Poder y Conflicto | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 505 | _aPrólogo. Un acercamiento a las posibilidades de desarrollo endógeno en zonas afectadas por la violencia. -- Capítulo 1. El circuito económico. -- Capítulo 2. La geografía económica y la convergencia regional. -- Capítulo 3. La pobreza y los recursos propios. -- Capítulo 4. Los Montes de María. -- Capítulo 5. El Magdalena Medio. -- Capítulo 6. El Oriente Antioqueño. -- Capítulo 7. El Catatumbo. -- Capítulo 8. El Piedemonte Llanero. | ||
| 505 | _aAnexo 1. Estimación del índice de capacidad municipal. -- Anexo 2. El índice de centralidad. -- Anexo 3. Análisis de convergencia. | ||
| 520 | _aLa dimensión espacial ha estado normalmente ausente de los análisis económicos tradicionales: los autores aprovechan los aportes de la geografía económica para analizar las posibilidades de algunas regiones colombianas afectadas por el conflicto armado para lograr que los excedentes producidos en ellas generen un desarrollo más equitativo. Para ello, se basan en dos nociones básicas, tomadas de Bernard Lonergan, filósofo y teólogo jesuita: las del circuito económico y de la función distributiva de la riqueza. A partir de ellas comparan los casos de Montes de María, Magdalena Medio, Oriente Antioqueño, Catatumbo y el Piedemonte Llanero. Y concluyen que solo recuperando la función distributiva mediante un recaudo eficaz de los impuestos del orden municipal se puede lograr un cierto desarrollo endógeno de las localidades regiones, y, consiguientemente, un mejor estar de los hogares colombianos. | ||
| 650 | 1 | 7 |
_aGEOGRAFIA ECONOMICA _zCOLOBIA _vESTUDIO DE CASOS _2LEMB _917828 |
| 650 | 1 | 7 |
_aDESARROLLO ECONÓMICO _zCOLOMBIA _vESTUDIO DE CASOS _2LEMB _917829 |
| 650 | 1 | 7 |
_aINDUSTRIA DEL PETROLEO _xASPECTOS ECONOMICOS _zCOLOMBIA _vESTUDIO DE CASOS _2LEMB _917830 |
| 650 | 1 | 7 |
_aINDUSTRIA MINERA _xASPECTOS ECONOMICOS _zCOLOMBIA _vESTUDIO DE CASOS _2LEMB _917831 |
| 700 | 1 |
_aGonzález Borrero, Jorge Iván _917832 |
|
| 700 | 1 |
_aGonzález, Fernpan _epról. _921964 |
|
| 700 | 1 |
_aCardozo Buitrago, Martha Cecilia _917833 |
|
| 700 | 1 |
_aRivas B., Guillermo _917834 |
|
| 700 | 1 |
_aRuiz Pava, Guillermo _917835 |
|
| 700 | 1 |
_aCastro Garzón, Camilo Andrés _917836 |
|
| 700 | 1 |
_aGalvis Russi, Diana _917837 |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá)̀ _bFacultad de Ciencias Económicas _bCentro de Investigaciones para el Desarrollo _917838 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 945 | _d2012-10-05 | ||
| 999 |
_c35289 _d35289 |
||