| 000 | 01701cam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-BoCINEP | ||
| 008 | 090514s2008 ck abd r 000 0 spa d | ||
| 015 | _aSSS | ||
| 040 |
_aCO-BoPUJ _cCO-BoCINEP |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _as-ck--- | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a303.6 _bE91e |
| 245 | 1 | 1 |
_aEvaluando el impacto de intervenciones sobre el desplazamiento forzado interno: _bHacia la construcción de un índice de realización de derechos de las familias desplazadas |
| 260 |
_aBogotá _bConsejeria de Proyectos _c200?. |
||
| 300 |
_a3 v. _btablas _c22 cm. |
||
| 505 | _aT. 1. Documentos Complementarios parte 1-- T. 2.Documentos Complementarios parte 2- T.3. Documentos Complementarios parte 3 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCONFLICTO ARMADO |
| 650 | 2 | 4 | _aVIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS |
| 650 | 2 | 4 | _aDESPLAZAMIENTO FORZADO |
| 650 | 2 | 4 | _aMIGRACION RURAL URBANA |
| 650 | 2 | 4 | _aVIOLENCIA |
| 650 | 2 | 4 | _aDESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA |
| 710 | _aInterpares | ||
| 942 | _cBK | ||
| 945 | _d2012-06-26 | ||
| 999 |
_c35126 _d35126 |
||