| 000 | 01540ngm a2200409 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-BoCINEP | ||
| 005 | 20091014115052.0 | ||
| 008 | 091014t xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-BoCINEP _cCO-BoCINEP |
||
| 041 | _aspa | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | _bVHS-102 | ||
| 245 | _aVaso de leche | ||
| 260 |
_bPrograma Chorrillos; UNICEF _c1988 |
||
| 300 | _a1 videocasete (12 min.) | ||
| 440 |
_aVIDEORED _91059 |
||
| 500 | _aFormato Master: VHS | ||
| 500 | _aNorma Master: NTSC | ||
| 500 | _aDistribucion CINEP: Alquiler | ||
| 500 | _aDistribucion CINEP: Copia | ||
| 500 | _aOtros distribuidores: VIDEORED | ||
| 520 | _aTestimonios de las integrantes del programa del Vaso de Leche sobre el proceso de empadronamiento y concientización de las familias en torno sus beneficios. Así el programa cubre a más de 24 mil niños | ||
| 522 | _aLima, Perú | ||
| 538 | _aBETA | ||
| 538 | _aVHS | ||
| 650 |
_aMujer _91060 |
||
| 650 |
_aOrganización _91061 |
||
| 650 |
_aNiños _91062 |
||
| 651 |
_aPerú _91063 |
||
| 700 |
_eproductor _aPrograma Chorrillos; UNICEF, _91064 |
||
| 700 |
_edirector _aCasagrande, Bianca, _91065 |
||
| 700 |
_ecamara _aHernández, Nicolás, _91066 |
||
| 700 |
_emontaje _aHernández, Nicolás, _91067 |
||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c32210 _d32210 |
||