| 000 | 00631nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD06699 | ||
| 100 | _aCortez, Rafael | ||
| 245 |
_aSalud y productividad en el Perú _bun análisis empírico por género y región |
||
| 260 |
_aWashington, D.C _bBanco Interamericano de Desarrollo _c1999 |
||
| 300 | _a44 p | ||
| 440 | _aDocumentos de Trabajo R-363 | ||
| 650 | _aSALUD | ||
| 650 | _aSALARIOS | ||
| 650 | _aPRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO | ||
| 651 | _aPERU | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c32056 _d32056 |
||