| 000 | 00677nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD06700 | ||
| 100 | _aEspinosa Ferrando, Jaime | ||
| 245 | _aProductividad de la inversión en salud de los hogares en Nicaragua | ||
| 260 |
_aWashington, D.C _bBanco Interamericano de Desarrollo _c1999 |
||
| 300 | _a64 p | ||
| 440 | _aDocumentos de Trabajo R-362 | ||
| 650 | _aSALUD | ||
| 650 | _aPRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 651 | _aNICARAGUA | ||
| 700 | _aHernández Alvarez, Carlos | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c32055 _d32055 |
||