| 000 | 00663nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD06665 | ||
| 110 | _aFundación para la Promoción de la Cultura y la Educación Popular | ||
| 111 |
_aConversatorio Regional de Paz " Tendencias futuras o proyecciones del conflicto armado y escenarios deseables, probables y posibles _cBucaramanga _d1999. Feb. 12 _n2 |
||
| 245 | _aMemorias | ||
| 260 |
_aBucaramanga _bFUNPROCEP _c1999 |
||
| 300 | _a24 p | ||
| 650 | _aCONFLICTO ARMADO | ||
| 650 | _aPAZ | ||
| 650 | _aVIOLENCIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c32045 _d32045 |
||