| 000 | 00533nam a2200169 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD06683 | ||
| 110 | _aCorpes Orinoquia | ||
| 245 |
_aPlan regional de Desarrollo, 1999-2002 _bel momento de la Orinoquia |
||
| 260 |
_aVillavicencio _bCorpes _c1998 |
||
| 300 |
_a160 p _bil |
||
| 650 | _aPLAN DE DESARROLLO | ||
| 650 | _aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | ||
| 651 | _aORINOQUIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c32043 _d32043 |
||