| 000 | 00620nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD06681 | ||
| 110 | _aPrograma de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio | ||
| 245 |
_aBalance _bproceso de maduración de iniciativas. II plan semestral |
||
| 260 |
_aBarrancabermeja _bPrograma de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio _c1999 |
||
| 300 |
_a88 p _bil |
||
| 650 | _aDESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO | ||
| 650 | _aDESARROLLO HUMANO | ||
| 650 | _aPDPMM | ||
| 651 | _aMAGDALENA MEDIO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c32030 _d32030 |
||