| 000 | 00621nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD06664 | ||
| 110 | _aBienestar Familiar | ||
| 110 | _aMinisterio de Comunicaciones | ||
| 245 |
_a¿Cómo hacer? _bherramientas de comunicación para la infancia |
||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá _bBienestar Familiar _c1999 |
||
| 300 |
_a137 p _bil |
||
| 650 | _aNIÑOS | ||
| 650 | _aCOMUNICACION | ||
| 650 | _aMEDIOS DE COMUNICACION | ||
| 650 | _aHERRAMIENTAS (COMUNICACION) | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c32025 _d32025 |
||