| 000 | 00594nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD06623 | ||
| 110 | _aColombia. Departamento del Guaviare | ||
| 245 |
_aPlan de desarrollo departamental _bGuaviare en marcha.... un instrumento de paz 1998-2000 |
||
| 260 |
_aGuaviare _b _c1998 |
||
| 300 |
_a140 p _bil |
||
| 650 | _aDESARROLLO ECONOMICO | ||
| 650 | _aDESARROLLO SOCIAL | ||
| 650 | _aPLAN DE DESARROLLO | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 651 | _aEL GUAVIARE | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c32005 _d32005 |
||