| 000 | 00555nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD06609 | ||
| 110 | _aCámara de Comercio de Bogotá | ||
| 245 |
_aEl mercado de trabajo bogotano _b1990-1998 |
||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá _bCámara de Comercio de Bogotá _c1999 |
||
| 300 |
_a63 p _bil |
||
| 650 | _aEMPLEO | ||
| 650 | _aDESEMPLEO | ||
| 650 | _aESTADISTICAS | ||
| 651 | _aSANTAFE DE BOGOTA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c31965 _d31965 |
||