| 000 | 00531nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD06612 | ||
| 110 | _aNaciones Unidas | ||
| 245 |
_aUNDCP _bApoyo y compromiso integrales |
||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá _bNaciones Unidas _c199-? |
||
| 300 |
_a97 p _bil |
||
| 650 | _aDROGAS ILICITAS | ||
| 650 | _aCULTIVOS ILICITOS | ||
| 650 | _aTRAFICO DE DROGAS | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c31962 _d31962 |
||