| 000 | 00613nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD06595 | ||
| 110 | _aDepartamento Nacional de Planeación | ||
| 245 |
_aLa paz es rentable _bbalance de los estudios |
||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá _bDepartamento Nacional de Planeación _c1997 |
||
| 300 | _a35 p | ||
| 650 | _aASAMBLEA PERMANENTE POR LA PAZ | ||
| 650 | _aPAZ | ||
| 650 | _aJUSTICIA | ||
| 650 | _aSOCIEDAD CIVIL | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c31910 _d31910 |
||