| 000 | 00680nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD06543 | ||
| 100 | _aHernández Rodríguez, Isidro | ||
| 245 |
_aGasto militar, gasto social y economía de la violencia _binforme final |
||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá _bCentro de Investigación y Educación Popular _c1996 |
||
| 300 |
_a55 p _bil |
||
| 650 | _aASAMBLEA PERMANENTE POR LA PAZ | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aVIOLENCIA | ||
| 650 | _aGASTO SOCIAL | ||
| 650 | _aGASTO MILITAR | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c31887 _d31887 |
||