| 000 | 00723nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD06481 | ||
| 110 | _aCorporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos | ||
| 245 |
_aInforme _bderechos humanos en Barrancabermeja y su zona de influencia en el Magdalena Medio Septiembre 1995- Mayo de 1996 |
||
| 260 |
_aBarrancabermeja _bCREDHOS _c1996 |
||
| 300 |
_a66 p _bil |
||
| 650 | _aDERECHOS HUMANOS | ||
| 650 | _aVIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS | ||
| 650 | _aVIOLENCIA | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 651 | _aBARRANCABERMEJA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c31858 _d31858 |
||