| 000 | 00582nam a2200169 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD06482 | ||
| 110 | _aMinisterio de Trabajo y Seguridad Social | ||
| 245 |
_aPanorama sectorial de factores de riesgos _bsector del transporte de pasajeros |
||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá _bMinisterio de Trabajo Social _c1997 |
||
| 300 |
_a35 p _bil |
||
| 650 | _aTRANSPORTE URBANO | ||
| 650 | _aTRANSPORTE PUBLICO | ||
| 651 | _aBOGOTA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c31845 _d31845 |
||