| 000 | 00597nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD06486 | ||
| 110 | _aUDAPE | ||
| 245 | _aDeterminantes del spread en las tasas de interés bancarias en Bolivia | ||
| 260 |
_aWashington, D.C _bBanco Interamericano de Desarrollo _c1998 |
||
| 300 |
_a52 p _bil |
||
| 440 |
_aDocumentos de Trabajo _n336 |
||
| 650 | _aSISTEMA BANCARIO | ||
| 650 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
| 650 | _aMACROECONOMIA | ||
| 651 | _aBOLIVIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c31829 _d31829 |
||