| 000 | 00626nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD03151 | ||
| 110 | _aFundación Friedrich Ebert de Colombia | ||
| 245 | _aEstructura económica de Bogotá, D.E. y Cundinamarca | ||
| 260 |
_aBogotá _bUniversidad Nacional _cs.f |
||
| 300 |
_a112 p _bil., cuadros |
||
| 440 |
_aDebates de coyuntura regional _n6 |
||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aEMPLEOS | ||
| 650 | _aDESEMPLEO | ||
| 651 | _aBOGOTA | ||
| 651 | _aCUNDINAMARCA | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c31799 _d31799 |
||