| 000 | 00679nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04428 | ||
| 110 | _aSistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de Colombia | ||
| 245 |
_aMi amigo el viento _bprevención contra huracanes; San Andrés y Providencia |
||
| 260 |
_aBogotá _bSistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, Cruz Roja, HIMAT, PNUD _cs.f |
||
| 300 |
_a12 p _bil |
||
| 650 | _aHURACANES | ||
| 650 | _aPREVENCION DE DESASTRES | ||
| 650 | _aCICLONES | ||
| 650 | _aVIENTOS | ||
| 650 | _aTEMPESTADES | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c31620 _d31620 |
||