| 000 | 00719nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04417 | ||
| 110 | _aInstituto Nacional de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico | ||
| 245 | _aPlan nacional de electrificación de Colombia | ||
| 260 |
_aBogotá _bInstituto Nacional de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico _cs.f |
||
| 300 | _a80 p | ||
| 440 | _ail., mapas, cuadros | ||
| 650 | _aCENTRALES DE ENERGIA | ||
| 650 | _aENERGIA ELECTRICA | ||
| 650 | _aEMPRESAS ELECTRICAS | ||
| 650 | _aSERVICIOS PUBLICOS | ||
| 650 | _aINDUSTRIAS DE ENERGIA | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c31618 _d31618 |
||