| 000 | 00528nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04213 | ||
| 110 | _aDimensión Educativa | ||
| 245 |
_aTecnología apropiada _bconceptualización y tendencias |
||
| 260 |
_aBogotá _bDimensión Educativa _cs.f |
||
| 300 | _a116 p | ||
| 440 |
_aAportes _n27 |
||
| 650 | _aTECNOLOGIA | ||
| 650 | _aTECNOLOGIA AGRICOLA | ||
| 650 | _aDESARROLLO DE LA COMUNIDAD | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c31589 _d31589 |
||