| 000 | 00587nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04207 | ||
| 100 | _aMariño S, Germán | ||
| 245 |
_aQué tipo de ilustraciones perciben los sectores populares? _balgunas recomendaciones para dibujantes y diagramadores |
||
| 260 |
_aBogotá _bDimensión Educativa _cs.f |
||
| 300 |
_a25 p _bil |
||
| 440 |
_aAportes _n9 |
||
| 650 | _aEDUCACION DE ADULTOS | ||
| 650 | _aILUSTRACIONES DE LIBROS | ||
| 650 | _aEDUCACION | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c31585 _d31585 |
||