| 000 | 00556nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD04178 | ||
| 110 | _aDimensión Educativa | ||
| 245 | _aColombia y los no alineados | ||
| 260 |
_aBogotá _bDimensión Educativa _cs.f |
||
| 300 |
_a97 p _bil |
||
| 440 |
_aAportes _n5 |
||
| 650 | _aPOLITICA INTERNACIONAL | ||
| 650 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
| 650 | _aPAISES NO ALINEADOS | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 700 | _aSegovia | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c31580 _d31580 |
||