| 000 | 00569nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD06439 | ||
| 110 | _aDepartamento Nacional de Planeación | ||
| 245 | _aMortalidad infantil | ||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá _bDepartamento Nacional de Planeación _c1998 |
||
| 300 |
_a41 p _bil |
||
| 440 |
_aBoletín _n17 |
||
| 650 | _aMORTALIDAD INFANTIL | ||
| 650 | _aESTADISTICAS | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c31312 _d31312 |
||