| 000 | 00545nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD06438 | ||
| 110 | _aDepartamento Nacional de Planeación | ||
| 245 | _aPobreza | ||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá _bDepartamento Nacional de Planeación _c1998 |
||
| 300 |
_a46 p _bil |
||
| 440 |
_aBoletín _n16 |
||
| 650 | _aPOBREZA | ||
| 650 | _aESTADISTICAS | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c31311 _d31311 |
||