| 000 | 00671nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD06435 | ||
| 100 | _aSteiner, Roberto | ||
| 245 | _aEl margen de intermediación bancaria en Colombia | ||
| 260 |
_aWashington, D.C _bBanco Interamericano de Desarrollo _c1998 |
||
| 300 |
_a42 p _bil |
||
| 440 |
_aDocumentos de Trabajo _n325 |
||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aSISTEMA BANCARIO | ||
| 650 | _aPRODUCCION | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 700 | _aBarajas, Adolfo | ||
| 700 | _aSalazar, Natalia | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c31306 _d31306 |
||