| 000 | 00692nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD06404 | ||
| 110 | _aDepartamento Nacional de Planeación | ||
| 110 | _aCOLCIENCIAS | ||
| 245 |
_aColombia ciencia y tecnología _bdinámica de los indicadores de inversión |
||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá _bDepartamento Nacional de Planeación; COLCIENCIAS _c1998 |
||
| 300 |
_a145 P _bil |
||
| 650 | _aCIENCIA | ||
| 650 | _aTECNOLOGIA | ||
| 650 | _aINVESTIGACION CIENTIFICA | ||
| 650 | _aCOLCIENCIAS | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c31300 _d31300 |
||