| 000 | 00606nam a2200169 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD06391 | ||
| 110 | _aDepartamento Nacional de Planeación | ||
| 245 | _aEvaluación del gasto social 1980 - 1996 | ||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá _bDepartamento Nacional de Planeación. Unidad de Desarrollo Social _c1998 |
||
| 300 |
_a64 p _bil |
||
| 650 | _aGASTO PUBLICO, 1980-1996 | ||
| 650 | _aGASTO SOCIAL, 1980-1996 | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c31282 _d31282 |
||