| 000 | 00674nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bD06395 | ||
| 100 | _aReyes, Alvaro | ||
| 245 | _aEmpleo, productividad e ingresos Colombia (1990-1996) | ||
| 260 |
_aPerú _bOficina Internacional del Trabajo _c1998 |
||
| 300 |
_a50 p _bil |
||
| 440 |
_aDocumento de Trabajo _n66 |
||
| 650 | _aPRODUCTIVIDAD | ||
| 650 | _aEMPLEO | ||
| 650 | _aECONOMIA COLOMBIANA | ||
| 651 | _aCOLOMBIA | ||
| 700 | _aFarné, Stéfano | ||
| 700 | _aRodríguez, Luis Angel | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c31281 _d31281 |
||